Fisch ist gesund und lecker. Sicherlich kennst auch du die Empfehlung, dass man zwei mal pro Woche Fisch verzehren soll. Was dabei aber an Kalorien und Nährwerten anfällt, ist meist nicht bekannt. Für dich haben wir den Kaloriengehalt der beliebtesten und gängigsten Speisefische recherchiert:
Die Fisch-Kalorientabelle auf einen Blick
Fischart | kcal pro 100 g | Protein* | Fett* |
---|---|---|---|
Aal | 280 | 15 | 25 |
Alaska-Seelachs / Seelachs | 73 | 17 | 0,7 |
Dorade | 135 | 19 | 6 |
Forelle | 120 | 20 | 3 |
Heilbutt | 110 | 20 | 1,6 |
Hering | 207 | 18 | 15 |
Kabeljau / Dorsch | 85 | 18 | 0,9 |
Karpfen | 125 | 20,7 | 3,8 |
Lachs | 175 | 21 | 20 |
Makrele | 260 | 24 | 18 |
Maräne | 130 | 21 | 3 |
Rotbarsch | 120 | 18 | 3,6 |
Scholle | 90 | 17 | 1,8 |
Seezunge | 83 | 17 | 1,5 |
Stint | 95 | 18 | 1,7 |
Thunfisch | 130 | 21,5 | 16 |
Zander | 85 | 18 | 1 |
*Angabe in Gramm, je 100 Gramm
Fisch liefert wertvolle Nährstoffe
Bei Betrachung der Kalorientabelle für Fische wird dir aufgefallen sein, dass manch ein Fisch ein recht hohen Fettgehalt hat. Das ist aber gar nicht schlimm. Fisch mit einem hohen Fettanteil versorgen dich neben Kalorien und Proteinen nämlich auch noch mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Zudem enthält Fisch auch noch Jod und Vitamin D.