
Fisch ist gesund und lecker. Sicherlich kennst auch du die Empfehlung, dass man zwei mal pro Woche Fisch verzehren soll.
Wie sagt ein englischsprachiges Sprichwort so schön? „An apple a day keeps the doctor away.“ – Obst ist lecker und gesund. Der mitunter hohe Fruchtzucker-Anteil hat aber natürlich auch Auswirkungen auf den Kaloriengehalt der verschiedenen Obstsorten. Nutze unsere Kalorientabelle für Obst und erfahre was drin steckt.
Obstsorte | kcal pro 100 g | Wasser* | Kohlenhydrate* | Protein* | Fett* | Rohfaser* |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 55 | 85,3 | 12,4 | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
Apfel | 54 | 85,3 | 11,4 | 0,3 | 0,6 | 2,0 |
Aprikose | 43 | 85,3 | 8,5 | 0,9 | 0,1 | 1,5 |
Banane | 88 | 73,9 | 20,0 | 1,2 | 0,2 | 1,9 |
Birne | 55 | 84,3 | 12,4 | 0,5 | 0,3 | 3,2 |
Brombeere | 44 | 84,7 | 6,2 | 12,0 | 1,0 | 3,2 |
Clementine | 46 | 86,7 | 10,1 | 0,7 | 0,3 | 1,7 |
Erdbeere | 32 | 89,5 | 5,5 | 0,8 | 0,4 | 1,6 |
Feige, frisch | 62 | 80,2 | 13,0 | 1,3 | 0,5 | 2,0 |
Feige, getrocknet | 274 | 24,0 | 55,0 | 3,5 | 1,3 | 12,9 |
Granatapfel | 74 | 79,0 | 16,0 | 0,7 | 0,6 | 2,2 |
Grapefruit | 38 | 89,0 | 7,4 | 0,6 | 0,2 | 1,6 |
Guave | 34 | 83,5 | 5,82 | 0,9 | 0,5 | 5,2 |
Heidelbeere | 36 | 84,1 | 6,1 | 0,6 | 0,6 | 4,9 |
Himbeere | 34 | 84,5 | 4,8 | 1,3 | 0,3 | 4,7 |
Johannisbeere, rot | 33 | 84,7 | 4,8 | 1,1 | 0,2 | 3,5 |
Johannisbeere, schwarz | 39 | 81,3 | 6,1 | 1,3 | 0,2 | 6,8 |
Kirsche | 62 | 82,8 | 13,3 | 0,9 | 0,3 | 1,3 |
Kiwi | 51 | 83,8 | 9,1 | 1,0 | 0,6 | 2,1 |
Mandarine | 46 | 86,7 | 10,1 | 0,7 | 0,3 | 1,7 |
Mango | 57 | 82,0 | 12,5 | 0,6 | 0,5 | 1,7 |
Melone | 54 | 85,4 | 12,4 | 0,9 | 0,1 | 0,7 |
Nektarine | 64 | 81,8 | 17,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
Orange | 42 | 85,7 | 8,3 | 1,0 | 0,2 | 1,6 |
Papaya | 12 | 87,9 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 1,9 |
Pfirsich | 41 | 87,5 | 8,9 | 0,8 | 0,1 | 1,9 |
Pflaume | 48 | 83,7 | 10,2 | 0,6 | 0,2 | 1,6 |
Quitte | 38 | 83,1 | 7,3 | 0,4 | 0,5 | 6,0 |
Sanddorn | 89 | 82,6 | 3,3 | 1,4 | 7,1 | — |
Weintraube | 67 | 81,1 | 15,2 | 0,7 | 0,3 | 1,5 |
Zitrone | 35 | 90,2 | 3,2 | 0,7 | 0,6 | — |
Zwetschge | 48 | 83,7 | 10,2 | 0,6 | 0,2 | 1,6 |
*Angabe in Gramm, je 100 Gramm
Die getrockneten Feigen mit 247 kcal pro 100 Gramm liefern ordentlich Kalorien. Wenn es dein Ziel ist Gewicht zu verlieren, solltest du deine tägliche Portion Obst also mit Augenmaß zu dir nehmen und vielleicht auf die Feigen verzichten. Ansonsten eignet sich Obst auch hervorragend dafür, um ansonsten nicht so nahrhafte Speisen (z. B. Desserts) aufzuwerten und ein bisschen gesünder zu gestalten.
Du profitierst beim Essen von Obst neben dem lecker frischen Geschmack dann auch noch von vielen Vitaminen und Spurenelementen. Egal ob als Upgrade zu Desserts, Müslis, Quarkspeisen oder schnell roh gegessen: Genieße eine Portion Obst am Tag.
Begeisterter Radfahrer und interessiert an Gesundheit, Ernährung und einem ausgewogenem Leben.
Don’t stop now!
Entdecke weitere Kalorientabellen von iShapely
Fisch ist gesund und lecker. Sicherlich kennst auch du die Empfehlung, dass man zwei mal pro Woche Fisch verzehren soll.
Der Fleischkonsum in Deutschland liegt bei 55 kg im Jahr. Man kann also durchaus behaupten, dass trotz sinkender Zahlen Fleisch
Das Gemüse tagtäglich in die Ernährung gehören sollte haben wir alle sicherlich schon als Kind gelernt. Aber was tatsächlich drin