
Fisch ist gesund und lecker. Sicherlich kennst auch du die Empfehlung, dass man zwei mal pro Woche Fisch verzehren soll.
Das Gemüse tagtäglich in die Ernährung gehören sollte haben wir alle sicherlich schon als Kind gelernt. Aber was tatsächlich drin steckt, wissen wir oftmals nicht. Wie denn auch? Bei Gemüse gibt es kein Nährwertetikett, mit welchem du auf den ersten Blick Informationen zu Kalorien und Nährwerten bekommst. Aus diesem Grund haben wir eine Kalorientabelle mit einigen weiteren Nährstoffangaben zu den geläufigsten Gemüsesorten für dich vorbereitet.
Gemüsesorte | kcal pro 100 g | Kohlenhydrate* | Protein* | Fett* |
---|---|---|---|---|
Artischocke | 24 | 4,7 | 1 | 0,2 |
Aubergine | 17 | 2,5 | 1,2 | 0,2 |
Blattspinat | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,3 |
Blumenkohl | 22 | 2,3 | 2,4 | 0,3 |
Brokkoli | 26 | 2,5 | 3,3 | 0,2 |
Chicorée | 16 | 2,3 | 1,3 | 0,2 |
Chinakohl | 12 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
Eisbergsalat | 13 | 1,9 | 0,7 | 0,3 |
Feldsalat | 14 | 0,7 | 1,8 | 0,4 |
Fenchel | 24 | 2,8 | 2,4 | 0,3 |
Grünkohl | 37 | 2,5 | 4,3 | 0,9 |
Gurke | 12 | 1,8 | 0,6 | 0,2 |
Karotte | 25 | 4,8 | 1,1 | 0,2 |
Kürbis | 26 | 5 | 1 | 0,1 |
Lauch | 25 | 3,2 | 2,2 | 0,3 |
Paprika | 20 | 2,9 | 1,2 | 0,3 |
Porree | 25 | 3,2 | 2,2 | 0,3 |
Radieschen | 14 | 2 | 1,1 | 0,1 |
Rosenkohl | 31 | 2,4 | 3,8 | 0,5 |
Rote Rüben | 25 | 5 | 1,1 | 0,1 |
Rotkohl | 21 | 3,2 | 1,5 | 0,2 |
Schalotten | 23 | 3 | 2 | 0,5 |
Spargel | 18 | 2,2 | 1,9 | 0,2 |
Spitzkohl | 42 | 4,7 | 1 | 0,2 |
Tomate | 17 | 2,6 | 1 | 0,2 |
Weißkohl | 42 | 4,7 | 1 | 0,2 |
Wirsing | 25 | 2,4 | 3 | 0,4 |
Zucchini | 19 | 2,2 | 1,6 | 0,4 |
Zuckermais | 86 | 15,8 | 3 | 1,2 |
Zwiebel | 28 | 4,9 | 1,3 | 0,3 |
*Angabe in Gramm, je 100 Gramm
Gewisse Gemüsessorten wie z. B. Zuckermais oder auch die diversen Kohlsorten wirken mit ihrem hohen Kaloriengehalt auf 100 Gramm vielleicht erstmal abschreckend. Sie versorgen dich aber dennoch mit wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Du solltest in deiner Ernährung also keinesfalls darauf verzichten.
Eine ausgewogene Ernährung, in der Gemüse einen hohen Stellenwert hat hilft dir nicht nur dabei Gewicht zu verlieren oder dein Wunschgewicht zu halten, sondern auch dabei dich fitter zu fühlen und mit wichtigen Vitaminen versorgt zu sein. Schlag also beim Gemüse nach Lust und Laune zu und mach dir nicht zu viele Gedanken über dein Gewicht!
Begeisterter Radfahrer und interessiert an Gesundheit, Ernährung und einem ausgewogenem Leben.
Don’t stop now!
Entdecke weitere Kalorientabellen von iShapely
Fisch ist gesund und lecker. Sicherlich kennst auch du die Empfehlung, dass man zwei mal pro Woche Fisch verzehren soll.
Der Fleischkonsum in Deutschland liegt bei 55 kg im Jahr. Man kann also durchaus behaupten, dass trotz sinkender Zahlen Fleisch
Wie sagt ein englischsprachiges Sprichwort so schön? „An apple a day keeps the doctor away.“ – Obst ist lecker und